Name: Masimo Europe Ltd.
Adresse: Lindberghstr. 11 / 82178 Puchheim / Germany
E-Mail: info-deutschland@masimo.com
Webseite: https://www.masimo.com
Europäischer Hersteller: Ja
Beim Denon AVR-S960S handelt es sich um einen 7.2-Kanal-8K-AV-Receiver mit 3D-Audio und HEOS Built-in. Für 8K gerüstet und mit Sprachassistenten.
Der 7.2-Kanal-AV-Receiver Denon AVR-S960H mit 8K Ultra HD und 200 Watt pro Kanal dekodiert 3D-Audioformate wie Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X® und DTS Virtual:X™. Darüber hinaus unterstützt er die neuesten HDMI-Spezifikationen wie 8K/60Hz- und 4K/120Hz-Passthrough und -Upscaling. Neben WLAN- und Bluetooth-Konnektivität bietet er auch Sprachsteuerung sowie kabelloses Multiroom-Musik-Streaming über HEOS®.
Für 8K gerüstet
Genießen Sie Ihr Entertainment mit der neuesten 8K-Technologie.
7 Kanäle mit den neuesten Spezifikationen
Starke Performance mit 4K- und neuem 8K-Passthrough.
Volle Unterstützung von 3D-Audio
Erleben Sie mitreißenden 3D-Sound mit den neuesten faszinierenden 3D-Formaten.
Sprachassistenten zu Ihren Diensten
Wechseln Sie zwischen Sprachassistenten oder verwenden Sie nur Ihren Favoriten – Sie haben die Wahl.
Neuste Technologie für faszinierende Filmerlebnisse
Mit dem Denon AVR-S960H erleben Sie Ihr gesamtes Entertainment mit den neusten Technologien und genißen Ihre Filme dank 8K/60Hz-Passthrough und Upscaling in unvergleichlich klarer Bildqualität.
Volle Unterstützung von 3D-Audio
Entdecken Sie die faszinierende Welt des mehrdimensionalen Sound mit Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X und DTS Virtual:X. Erstellen Sie ein 5.1.2 Dolby-Atmos-Surround-System mit nach oben abstrahlenden Lautsprechern - für Heimkino-Sound, der sich hören lassen kann.
Fortschirttliche 8K-HDMI-Videosektion mit eARC
Alles HDMI-Ports unterstützen 8K-Upscaling sowie HDCP 2.3, um kopiergeschützte Inhalte ungehindert wiederzugeben. Dank eARC (Enhanced Audio Return Channel) werden 3D-Audioformate direkt von Ihren Smart-TV-Apps an den AVR-S960H übertragen.
Multi-Channel-Surround
| DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
| DTS:X Pro | Nein |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
| Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
| Dolby Height Virtualization | Ja |
| Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Nein |
| Auro 3D | Nein |
| IMAX Enhanced | Nein |
| MPEG-H | Ja |
| max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 7.1 |
Sound-Technologien
| Diskrete Endstufen | 7 |
| 110th Anniversary Audio Tuning | Nein |
| Iron diecast feet | Nein |
| Copper plated transformer base | Nein |
| Premium speaker terminals | Nein |
| All black interior | Nein |
| D.D.S.C. HD Digital | Nein |
| Pure Direct | Ja |
| Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
| Goldbeschichtete Lautsprecherklemmen | Nein |
| Clock Jitter Reducer | Nein |
| Alpha Processing | Nein |
| Audyssey | MultEQ |
| Monoblock-Endstufen-Aufbau | Nein |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
| Audyssey LFC | Nein |
| Audyssey APP Support | Ja |
| Speaker Setup Presets | 2 |
| Compressed Audio Restorer | Ja |
Netzwerk
| Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
| Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
| DSD Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
| FLAC HD 192/24 | Ja |
| WAV 192/24 | Ja |
| ALAC 192/24 | Ja |
| Gapless Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 | Ja |
| Roon Tested | Ja |
| Internetradio | TuneIn |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
| Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Android / iOS |
| Kompatibel mit Remote APP für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
| Ethernet-Anschlüsse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Headphone transmission | Ja |
| HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
HDMI
| HDCP2.3 support | Ja |
| HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / Nein |
| HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
| Video-Konvertierung Analog auf HDMI | Nein |
| HDMI zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
| HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
| HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
| HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
| HDMI Pass Through im Standby-Modus | Ja |
| DSD Audio | Nein |
| HDMI Eingänge: hinten / vorn | 6 / 0 |
Multiroom / Installer
| TV Sound grouping | Ja |
| Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
| Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
| Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
| Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Nein |
| Zonen-HDMI-Ausgang von HDMI Quellen | Nein |
| Webbrowser Setup | Ja |
| IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web Control / App-Steuerung | Ja / Nein / Ja / Ja |
| Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Nein / Nein |
| DC Trigger-Ausgang | Nein |
| HEOS Multiroom integrated | Ja |
Sonstiges
| Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
| Voice Control - Microphone built-in | Nein |
| Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ |
| FL-Display | 1 line |
| Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
| ISF-zertifiziert | Ja |
| GUI-Sprachen | 9 |
| Einrichtungsassistent | Ja |
| Quick Select Plus / Quick Select-Tasten | Ja / Nein |
| Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
| Variable Übergangsfrequenz | Ja |
| Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
| Optimierte Bassumleitung | Ja |
| Bass-Synchronisierung | Nein |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
Eingänge / Ausgänge
| Component Ein-/ Ausgang | 2 / 1 |
| HDMI Ein- / Ausgang | 6 / 2 |
| Multi-Room Video-Ausgang: Video / HDMI | Nein / Nein |
| Analog Ein-/ Ausgang | 4 / Nein |
| Phono (MM)-Eingang | Ja |
| Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 0 |
| Zonen-Ausgänge: analog / digital | Nein / Nein |
| Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Ja (0.2) |
| Subwoofer Ausgang | 2 |
| 7.1 Multikanal-Eingang | Nein |
| Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Nein / Ja |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
| Lautsprecher A/B | Nein |
| Bi-Amp Betrieb | Nein |
| Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | assignable |
| Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Nein / Ja |
| Composite Ein-/Ausgang | 2 / 1 |
| USB-Audio (vorne) / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
| UKW-Tuner mit RDS | Ja |
Technische Daten
| Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 95 W |
| Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | Nein |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 125 W |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 150 W |
| Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
Allgemein
| Metallfront | Nein |
| Systemfernbedienung | RC-1239 |
| Fernbedienung vorprogrammiert / lernfähig / mit LCD-Display | Nein / Nein / Nein |
| Stromverbrauch in W | 460 |
| Verfügbare Farben: Schwarz / Premium Silber | Ja / Nein |
| Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 35 W / 75 W |
| Standby-Stromverbrauch in W | 0.1 |
| CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
| Network Control On Consumption in W | 3.7 |
| Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 341 x 167 ( 434 x 341 x 237 ) 【 434 x 330 x 167 】 |
| Gewicht in kg | 9.5 |
Haben Sie Fragen zu einem Produkt oder wünschen Sie ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns gerne – wir sind für Sie da! Unser Team berät Sie persönlich und erstellt Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.