Name: Masimo Europe Ltd.
Adresse: Lindberghstr. 11 / 82178 Puchheim / Germany
E-Mail: info-deutschland@masimo.com
Webseite: https://www.masimo.com
Europäischer Hersteller: Ja
Der Marantz Cinema 30 ist mit seinen 11.4 Kanälen in der Spitzenklasse der AV-Receiver. In Japan produziert, mit umfangreichen Features ausgestattet und in silber-gold oder in schwarz erhältlich.


Mehrkanal Surround-Formate unterstützt |
|
| DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro / DTS Neo:6 / DTS Neural:X/ DTS Virtual:X | Ja / Ja / Ja / Nein / Ja / Ja |
| IMAX Enhanced | Ja |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization | Ja / Ja / Ja |
| Dolby Atmos Music / Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Ja / Nein / Ja |
| Auro 3D | Ja |
| 360 Reality Audio / MPEG H | Ja / Ja |
| Mehrkanal-Stereo | Ja |
| Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker) | 13.4 |
Sound Enhancement |
|
| Diskreter Leistungsverstärker | Ja |
| Kupferbeschichtetes Gehäuse | Ja |
| Leistungstransformator: Ringkern / EI | Ringkern |
| Spannungs-Feedback-Topologie | Ja |
| Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) | Ja |
| Pure Direct | Ja |
| Vergoldete Cinch-Anschlüsse | Ja |
| Clock-Jitter-Reduzierer | Ja |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume / Audyssey LFC | Ja / Ja / Ja |
| Dirac Live-Upgradefähigkeit | Ja |
| Komprimierter Audio-Enhancer: MDAX2 | Ja |
Netzwerk |
|
| HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
| Bluetooth-Neuübertragung für Bluetooth-Kopfhörer | Ja (mit Lautstärke-Regelung) |
| Funktioniert mit Alexa | Ja |
| Netzwerk-Audio-Sharing | Ja |
| Verlustbehaftete Formate: | MP3 / WMA / AAC |
| Verlustfreie Formate: | FLAC / ALAC / WAV |
| Verlustfreie Formate: | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
| DSD-Audio-Streaming | Ja, 2.8/5.6 MHz |
| Lückenlose Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay-Audio-Streaming | Ja (AirPlay 2) |
| Internetradio | Ja (TuneIn) |
| Spotify | Ja (Spotify Connect) |
| Andere Streaming-Dienste | Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| Roon getestet | Ja |
| Kompatibel mit der Remote-App für Smartphones | Marantz AVR Remote |
| Kompatibel mit der Remote-App für Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle |
| Wi-Fi-/Bluetooth-/Ethernet-Anschlüsse | Ja / Ja / Ja |
HDMI |
|
| HDCP 2.3-Unterstützung | Ja |
| HDMI-Ausgänge: Haupt/Zone | Ja |
| Videokonvertierung Analog → HDMI | Ja |
| Analog zur HDMI-Skalierung | Ja |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | Ja |
| GUI-Overlay auf HDMI | Ja |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Ja |
| 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-Through In/Out | Ja |
| HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Ja |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamisches HDR | Ja |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
| Variable Bildwiederholfrequenz / schneller Flammentransport / schneller Medienwechsel | Ja / Ja / Nein |
| 3D-Signaldurchleitung | Ja |
| 8K-Signal-Passthrough/Skalierung/GUI-Overlay | Ja / Ja / Ja |
| 4K-Signal-Passthrough/Skalierung/GUI-Overlay | Ja / Ja / Ja |
| HDMI-Passthrough im Standby-Modus | Ja |
| CEC | Ja |
| DSD-Audiofähigkeit | Ja |
| Audio-Rückkanal | ARC, eARC |
| Automatische Lippensynchronisation | Ja |
| Multiroom | |
| HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
| Multiroom-Zonen | 3 |
| Zonen-Audioquelle: HDMI / Opt, Koax / Netzwerk, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
| Zonen-Audioausgang: Lautsprecher / Vorverstärkerausgang | Ja / Ja |
| Zonen-HDMI-Ausgabe von HDMI-Quelle | Ja |
| IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung | Ja / Ja / Ja / Ja |
| IR-Blinker ein | Ja |
| Fernbus von Marantz | Ja |
| DC-Trigger-Ausgang | 3 |
| HDMI-Diagnose | Ja |
Ein- / Ausgänge |
|
| Composite In/Out | 2 / 0 |
| Komponenteneingang/-ausgang | 1 / 0 |
| HDMI-Ein-/Ausgang | 7 / 3 |
| Multiroom-Videoausgang: Video / HDMI | Nein / Ja |
| Analoger Ein-/Ausgang | 7 / 0 |
| Phono (MM) In | Ja |
| Digitaleingang: Optisch / Koaxial | 2 / 2 |
| Multiroom-Ausgang: Analog/Digital | 2 / 0 |
| Mehrkanal-Vorverstärkerausgang | Ja (13.4) |
| Subwoofer-Ausgang | 4 (unabhängig) |
| Lautsprecheranschluss: vergoldete Schraube / normale Schraube | Ja / Nein |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 13 |
| Lautsprecher A / B | Zuweisbar |
| Bi-Amp-Antrieb | Zuweisbar |
| Multiroom-Lautsprecherterminal | Zuweisbar |
| Fronteingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Nein / Ja |
| USB-Audio | Ja |
| USB-Stromversorgung auf der Rückseite | Ja |
Spezifikationen |
|
| Anzahl der Leistungsverstärker | 11 |
| 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % 2-Kanal-Antrieb | 140 W |
| 6 Ohm, 1 kHz, 0,7 % 2-Kanal-Antrieb | 175 W |
| 6 Ohm, 1 kHz, 10 % 1-Kanal-Antrieb | 250 W |
Andere |
|
| Automatische Lautsprechereinrichtung per Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade necessary) |
| Frontdisplay | 2-Zeilen-FLD + OLED mit Bullauge |
| Grafische Benutzeroberfläche – GUI | Modern HD GUI |
| GUI-Sprachen | 9 |
| Setup-Assistent | Ja |
| Intelligente Auswahl | Ja |
| Firmware-Update über Netzwerk/USB | Ja / Ja |
| Variable Frequenzweiche / optimierte Bassumleitung / Basssynchronisation | Ja / Ja / Ja |
| ECO-Modus / automatische Abschaltung / Sleep-Timer | Ja / Ja / Ja |
Allgemein |
|
| Metallfrontplatte | Ja |
| Systemfernbedienung | RC051SR |
| Vorprogrammiert / Lernbar / LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch |
|
| Leistung | 780 W |
| Strom, kein Ton (ECO ein/aus) | 65 W / 110 W |
| Stehen zu | 0.2 W |
| CEC-Standby | 0.5 W |
| Netzwerk-Standby | Less than 2.0 W |
| Netzwerksteuerung, EIN | Less than 2.0 W |
Maße & Gewicht |
|
| Antenne, horizontal: | 442 x 457 x 189 (W × D × H) in cm |
| Antenne, vertikal: | 442 x 457 x 257 (W × D × H) in cm |
| ohne Antenne: | 442 x 447 x 189 (W × D × H) in cm |
Lieferumfang |
|
| Enthalten im Lieferumfang: |
|
Haben Sie Fragen zu einem Produkt oder wünschen Sie ein individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns gerne – wir sind für Sie da! Unser Team berät Sie persönlich und erstellt Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.